GRUPO 1-C | ||||||
Alumno | Asistencia | |||||
Gerardo | S | S | S | S | S | |
Miguel | S | S | S | S | N | |
Rosita | S | T | S | S | S | |
Antonio | S | S | S | S | S | |
Manuel | S | S | S | S | S | |
Bety | S | S | S | S | S | |
Fernando | S | S | S | S | S | |
Oscar | S | S | S | S | S | |
Pedro | N | S | S | T | S | |
Maria | S | S | S | S | S | |
Beto | S | S | S | S | S | |
Pedro | S | S | S | S | S | |
TAREA Hacer los mapas de Mexico |